車検・点検
おかげさまで太田自動車株式会社は地域密着経営を始めて創立55年以上経ちました。55年以上のノウハウと実績で小型車から大型車まで幅広く作業を行ってきました。熟練したプロの腕をお比べ下さい。必ず安心をお与えできることと自負いたしております。 |
自動車整備業務内容
|
車検場
軽自動車・乗用車はもちろんダンプ車・貨物車等の大型車の車検・点検も弊社にお任せ下さい。
車検料金表
24ヶ月定期点検(乗用車) | |||||
料金クラス・車種 (排気量・形状) |
軽自動車 |
小型自動車 |
中型自動車 |
||
〜1500cc | 〜2000cc | ||||
基本作業技術料金 | 12.600円 | 15.750円 | 16.800円 | ||
保安確認検査料 | 5.250円 | 5.250円 | 5.250円 | ||
車検代行手数料 | 12.600円 | 12.600円 | 12.600円 | ||
自動車重量税 | 7.600円 | 20.000円 | 30.000円 | 20.000円 | 30.000円 |
自賠責保険料 | 21.970円 | 24.950円 | |||
登録印紙代 | 1.100円 | ||||
合計 | 61.120円 | 79.650円 | 89.650円 | 80.700円 | 90.700円 |
料金クラス・車種 (排気量・形状) |
普通自動車 |
中型・普通 |
||||
〜4000cc | 1BOX車 | |||||
基本作業技術料金 | 18.900円 | 19.950円 | ||||
保安確認検査料 | 5.250円 | 5.250円 | ||||
車検代行手数料 | 12.600円 | 12.600円 | ||||
自動車重量税 | 30.000円 | 40.000円 | 50.000円 | 30.000円 | 40.000円 | 50.000円 |
自賠責保険料 | 24.950円 | |||||
登録印紙代 | 1.100円 | |||||
合計 | 92.800円 | 102.800円 | 112.800円 | 93.850円 | 103.850円 | 113.850円 |
12ヶ月定期点検(貨物車) | ||||
料金クラス・車種 (排気量・形状) |
小型貨物車 |
普通貨物車(2t超) |
||
ライトバン | ロングバン・トラック | |||
基本作業技術料金 | 18.060円 | 20.160円 | ||
保安確認検査料 | 5.250円 | 5.250円 | ||
車検代行手数料 | 12.600円 | 12.600円 | ||
自動車重量税 | 7.600円 | 11.400円 | 15.000円 | 20.000円 |
自賠責保険料 | 14.190円 | 35.620円 | ||
登録印紙代 | 1.100円 | |||
合計 |
58.800円 | 86.130円 | 89.730円 | 94.730円 |
※上記金額は消費税込みです。
※部品・材料及び整備の追加は実費申し受けます。
※重量税は車輌重量により異なります。
※お車の入庫時に車検諸費用・納税証明・認印が必要ですのでご持参下さい。
自動車の車検・点検に関するお問合せは
|
自動車の車検・点検承ります!軽自動車・乗用車・貨物車・ダンプカー・高所作業車等お気軽にご相談下さい。